Description
Features/Benefits
- Superior Vacuum Rating – Our toughest and most durable liquid suction hose! Extremely thick hose tube and extra large helix provide for a tough, durable hose with all sizes rated to full vacuum (at 68ºF).
- Cold Flex™ Materials – Hose remains flexible in severe sub-zero temperatures.
- Convoluted Outer Cover – Provides increased hose flexibility.
- Static Dissipative Tube – Specially formulated to help prevent the build-up of static electricity for added safety and help keep material flowing smoothly
| Item # | Nominal I.D. | Nominal O.D. | Max. PSI at 68°F | Max. PSI at 104°F | Vacuum Rate at 68°F | Vacuum Rate at 104°F | Approx Bending Radius at 68°F | Standard Length | Weight | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF150x100 | 1.500 in | 38.10 mm | 1.840 in | 46.7 mm | 100 psi | 65 psi | Full inHg | 28 inHg | 3.00 in | 100 ft | 0.40 lbs/ft |
| CF200x100 | 2.000 in | 50.80 mm | 2.410 in | 61.2 mm | 100 psi | 65 psi | Full inHg | 28 inHg | 4.00 in | 100 ft | 0.75lbs/ft |
| CF250x100 | 2.500 in | 63.50 mm | 2.930 in | 74.5 mm | 90 psi | 55 psi | Full inHg | 28 inHg | 6.00 in | 100 ft | 0.99 lbs/ft |
| CF300x100 | 3.000 in | 76.20 mm | 3.590 in | 91.2 mm | 80 psi | 50 psi | Full inHg | 28 inHg | 7.00 in | 100 ft | 1.34lbs/ft |
| CF400x100 | 4.000 in | 101.60 mm | 4.670 in | 118.6 mm | 65 psi | 35 psi | Full inHg | 28 inHg | 11.00 in | 100 ft | 2.15lbs/ft |
| CF600x20 | 6.000 in | 152.40 mm | 6.870 in | 174.4 mm | 50 psi | 25 psi | Full inHg | 28 inHg | 18.00 in | 20 ft | 3.76 lbs/ft |
| CF600x50 | 6.000 in | 152.40 mm | 6.870 in | 174.4 mm | 50 psi | 25 psi | Full inHg | 28 inHg | 18.00 in | 50 ft | 3.76 lbs/ft |
| CF600x100 | 6.000 in | 152.40 mm | 6.870 in | 174.4 mm | 50 psi | 25 psi | Full inHg | 28 inHg | 18.00 in | 100 ft | 3.76 lbs/ft |
| CF800x20 | 8.000 in | 204.75 mm | 9.130 in | 232.0 mm | 35 psi | 15 psi | Full inHg | 26 inHg | 24.00 in | 20 ft | 6.59 lbs/ft |
| CF800x60 | 8.000 in | 204.75 mm | 9.130 in | 232.0 mm | 35 psi | 15 psi | Full inHg | 26 inHg | 24.00 in | 60 ft | 6.59 lbs/ft |




