Description
Features/Benefits
- Transparent Construction – “See-the-flow.” Allows for visual confirmation of material flow.
- Convoluted Outer Cover – Provides increased hose flexibility.
| Item # | Nominal I.D. | Nominal O.D. | Max. PSI at 68°F | Max. PSI at 104°F | Vacuum Rate at 68°F | Vacuum Rate at 104°F | Approx Bending Radius at 68°F | Standard Length | Weight | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W100x100 | 1.000 in | 25.40 mm | 1.300 in | 33.0 mm | 55 psi | 35 psi | Full inHg | 28 inHg | 1.00 in | 100 ft | 0.21 lbs/ft |
| W125x100 | 1.250 in | 31.80 mm | 1.600 in | 40.6 mm | 50 psi | 30 psi | Full inHg | 28 inHg | 2.00 in | 100 ft | 0.28 lbs/ft |
| WH150x100 | 1.500 in | 38.10 mm | 1.850 in | 47.0 mm | 50 psi | 30 psi | Full inHg | 28 inHg | 2.00 in | 100 ft | 0.34 lbs/ft |
| W200x100 | 2.000 in | 50.80 mm | 2.400 in | 61.0 mm | 50 psi | 30 psi | Full inHg | 28 inHg | 3.00 in | 100 ft | 0.52 lbs/ft |
| W250x100 | 2.500 in | 63.50 mm | 2.990 in | 75.9 mm | 45 psi | 25 psi | Full inHg | 28 inHg | 4.00 in | 100 ft | 0.77 lbs/ft |
| W300x100 | 3.000 in | 76.20mm | 3.640 in | 92.5 mm | 45 psi | 25 psi | Full inHg | 28 inHg | 6.00 in | 100 ft | 1.18 lbs/ft |
| W400x100 | 4.000 in | 101.60 mm | 4.760 in | 121.0 mm | 35 psi | 18 psi | Full inHg | 28 inHg | 8.00 in | 100 ft | 1.92 lbs/ft |
| W500x20 | 5.000 in | 127.00 mm | 5.750 in | 146.0 mm | 35 psi | 18 psi | 28 inHg | 25 inHg | 12.00 in | 20 ft | 2.42 lbs/ft |
| W500x100 | 5.000 in | 127.00 mm | 5.750 in | 146.0 mm | 35 psi | 18 psi | 28 inHg | 25 inHg | 12.00 in | 100 ft | 2.42 lbs/ft |
| W600x20 | 6.000 in | 152.40 mm | 7.000 in | 177.8 mm | 30 psi | 15 psi | 28 inHg | 25 inHg | 14.00 in | 20 ft | 3.76 lbs/ft |
| W600x100 | 6.000 in | 152.40 mm | 7.000 in | 177.8 mm | 30 psi | 15 psi | 28 inHg | 25 inHg | 14.00 in | 100 ft | 3.76 lbs/ft |
| W800x20 | 8.000 in | 203.20 mm | 9.180 in | 233.2 mm | 30 psi | 15 psi | 28 inHg | 25 inHg | 24.00 in | 20 ft | 5.99 lbs/ft |
| W800x40 | 8.000 in | 203.20 mm | 9.180 in | 233.2 mm | 30 psi | 15 psi | 28 inHg | 25 inHg | 24.00 in | 40 ft | 5.99 lbs/ft |
| W1000x20 | 10.000 in | 254.00 mm | 11.56 in | 293.5 mm | 25 psi | 12 psi | 28 inHg | 25 inHg | 39.00 in | 20 ft | 9.74 lbs/ft |
| W1000x40 | 10.000 in | 254.00 mm | 11.56 in | 293.5 mm | 25 psi | 12 psi | 28 inHg | 25 inHg | 39.00 in | 40 ft | 9.74 lbs/ft |
| W1200x20 | 12.000 in | 304.80 mm | 13.64 in | 346.5 mm | 20 psi | 10 psi | 28 inHg | 25 inHg | 59.00 in | 20 ft | 12.77 lbs/ft |
| W1200x40 | 12.000 in | 304.80 mm | 13.64 in | 346.5 mm | 20 psi | 10 psi | 28 inHg | 25 inHg | 59.00 in | 40 ft | 12.77 lbs/ft |
| W1400x20 | 14.000 in | 357.60 mm | 15.59 in | 396.0 mm | 18 psi | 8 psi | 26 inHg | 23 inHg | 80.00 in | 20 ft | 13.50 lbs/ft |
| W1600x20 | 16.000 in | 408.40 mm | 17.72 in | 450.0 mm | 12 psi | 5 psi | 24 inHg | 20 inHg | 95.00 in | 20 ft | 16.00 lbs/ft |




