Description
Features/Benefits
- Precision Controlled OD – Designed to be glued into Schedule 40 PVC fittings.
- IAPMO(07) Approved – Approved for use piping spas, hot tubs and swimming pools.
- Easy Installation – Ideal for working in confined areas. Permits installers to make smooth, tight turns. Requires fewer fittings than rigid pipe when plumbing a normal spa or hot tub application.
NOTE: Use with recommended primers and PVC cements; consult with glue supplier for recommendations. Coils of Tigerflex® Spa Hose should not be stacked more than five coils high. Hose which has been stacked high may be damaged over time.
| Item # | IPS Size | Nominal O.D. | Max. PSI at 68°F | Max. PSI at 104°F | Vacuum Rate at 68°F | Vacuum Rate at 104°F | Approx. Bending Radius at 68°F | Standard Length | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F16MCRx100 | 1/2 in | 0.850 in | 21.50 mm | 100 psi | 70 psi | 28 inHg | 26 inHg | 2 in | 100 ft | 0.14 lbs/ft |
| F16MCRx50 | 1/2 in | 0.850 in | 21.50 mm | 100 psi | 70 psi | 28 inHg | 26 inHg | 2 in | 50 ft | 0.14 lbs/ft |
| F20MCRx100 | 3/4 in | 1.053 in | 26.75 mm | 100 psi | 70 psi | 28 inHg | 26 inHg | 2 in | 100 ft | 0.21 lbs/ft |
| F20MCRx50 | 3/4 in | 1.053 in | 26.75 mm | 100 psi | 70 psi | 28 inHg | 26 inHg | 2 in | 500 ft | 0.21 lbs/ft |
| F27MCRx100 | 1 in | 1.320 in | 33.52 mm | 100 psi | 70 psi | 28 inHg | 24 inHg | 3 in | 100ft | 0.28 lbs/ft |
| F27MCRx50 | 1 in | 1.320 in | 33.52 mm | 100 psi | 70 psi | 28 inHg | 24 inHg | 3 in | 50 ft | 0.28 lbs/ft |
| F36MCRx100 | 11/4 in | 1.663 in | 42.25 mm | 80 psi | 55 psi | 28 inHg | 24 inHg | 4 in | 100 ft | 0.37 lbs/ft |
| F36MCRx50 | 11/4 in | 1.663 in | 42.25 mm | 80 psi | 55 psi | 28 inHg | 24 inHg | 4 in | 50 ft | 0.37 lbs/ft |
| F42MCRx100 | 11/2 in | 1.904 in | 48.35 mm | 70 psi | 50 psi | 28 inHg | 24 inHg | 4 in | 100 ft | 0.44 lbs/ft |
| F42MCRx50 | 11/2 in | 1.904 in | 48.35 mm | 70 psi | 50 psi | 28 inHg | 24 inHg | 4 in | 50 ft | 0.44 lbs/ft |
| F52MCRx100 | 2 in | 2.381 in | 60.48 mm | 70 psi | 50 psi | 28 inHg | 24 inHg | 6 in | 100 ft | 0.58 lbs/ft |
| F52MCRx50 | 2 in | 2.381 in | 60.48 mm | 70 psi | 50 psi | 28 inHg | 24 inHg | 6 in | 50 ft | 0.58 lbs/ft |
| F78MCRx50 | 3 in | 3.500 in | 89.00 mm | 65 psi | 40 psi | 28 inHg | 22 inHg | 8 in | 50 ft | 1.20 lbs/ft |




