Description
Features/Benefits
- Thick Abrasion Resistant Polyurethane Liner – Designed for dry applications where severe abrasion is a factor. Provides for longer hose life and lower operating costs versus rubber or PVC hoses.
- Static Dissipative Cover – Specially formulated to help prevent the build-up of static electricity for added safety and to help keep material flowing smoothly.
- “Cold-Flex” Materials – Hose remains flexible in sub-zero temperatures.
- Convoluted Outer Cover – Provides increased hose flexibility.
- Oil Resistant Polyurethane Liner – Resists most animal and petroleum based oils.
| Item # | Nominal I.D. | Nominal O.D. | Max. PSI at 68°F | Max. PSI at 104°F | Vacuum Rate at 68°F | Vacuum Rate at 104°F | Approx. Bending Radius at 68°F | Standard Length | Weight | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UF2-150×100 | 1.500 in | 38.10 mm | 1.880 in | 47.8 mm | 50 psi | 25 psi | Full inHg | 28 inHg | 3.00 in | 100 ft | 0.46 lbs/ft |
| UF2-200×100 | 2.000 in | 50.80 mm | 2.440 in | 62.0 mm | 40 psi | 20 psi | Full inHg | 28 inHg | 4.00 in | 100 ft | 0.65 lbs/ft |
| UF2-250×100 | 2.500 in | 63.50 mm | 3.120 in | 79.2 mm | 40 psi | 20 psi | Full inHg | 28 inHg | 5.00 in | 100 ft | 0.89 lbs/ft |
| UF2-300×50 | 3.000 in | 76.20 mm | 3.700 in | 94.1 mm | 40 psi | 20 psi | Full inHg | 28 inHg | 6.00 in | 50 ft | 1.23 lbs/ft |
| UF2-300×100 | 3.000 in | 76.20 mm | 3.700 in | 94.1 mm | 40 psi | 20 psi | Full inHg | 28 inHg | 6.00 in | 100 ft | 1.23 lbs/ft |
| UF2-400×50 | 4.000 in | 101.60 mm | 4.800 in | 122.0 mm | 35 psi | 18 psi | Full inHg | 28 inHg | 10.00 in | 50 ft | 2.02 lbs/ft |
| UF2-400×100 | 4.000 in | 101.60 mm | 4.800 in | 122.0 mm | 35 psi | 18 psi | Full inHg | 28 inHg | 10.00 in | 100 ft | 2.02 lbs/ft |
| UF2-500×20 | 5.000 in | 127.00 mm | 5.810 in | 147.6 mm | 35 psi | 18 psi | 28 inHg | 25 inHg | 15.00 in | 20 ft | 2.50 lbs/ft |
| UF2-500×50 | 5.000 in | 127.00 mm | 5.810 in | 147.6 mm | 35 psi | 18 psi | 28 inHg | 25 inHg | 15.00 in | 50 ft | 2.50 lbs/ft |
| UF2-500×100 | 5.000 in | 127.00 mm | 5.810 in | 147.6 mm | 35 psi | 18 psi | 28 inHg | 25 inHg | 15.00 in | 100 ft | 2.50 lbs/ft |
| UF2-600×20 | 6.000 in | 152.40 mm | 6.870 in | 174.5 mm | 30 psi | 15 psi | 28 inHg | 25 inHg | 18.00 in | 20 ft | 3.84 lbs/ft |
| UF2-600×50 | 6.000 in | 152.40 mm | 6.870 in | 174.5 mm | 30 psi | 15 psi | 28 inHg | 25 inHg | 18.00 in | 50 ft | 3.84 lbs/ft |
| UF2-600×100 | 6.00 in | 152.40 mm | 6.870 in | 174.5 mm | 30 psi | 15 psi | 28 inHg | 25 inHg | 18.00 in | 100 ft | 3.84 lbs/ft |
| UF2-800×20 | 8.000 in | 203.20 mm | 9.180 in | 233.2 mm | 30 psi | 15 psi | 28 inHg | 25 inHg | 22.00 in | 20 ft | 6.52 lbs/ft |
| UF2-800×50 | 8.000 in | 203.20 mm | 9.180 in | 233.2 mm | 30 psi | 15 psi | 28 inHg | 25 inHg | 22.00 in | 50 ft | 6.52 lbs/ft |
| UF2-1000×20 | 10.000 in | 254.00 mm | 11.61 in | 295.0 mm | 25 psi | 12 psi | 26 inHg | 20 inHg | 26.00 in | 20 ft | 10.92 lbs/ft |




