Description
Features/Benefits
- Medium-duty rubber discharge hose is designed for light industrial and agricultural applications where a thicker wall and external abrasion resistance is important. EPDM tube is great for transferring diluted chemicals. Coupled assemblies with male x female aluminum pin lug short shank couplings and brass spinner nut.
Warnings: This product contains chemicals known to the state of California to cause cancer, birth defects, or other reproductive harm. Wash hands after use.
| Item | Item # | Nominal I.D. | Nominal O.D. | Wall in | Wall mm | Max. PSI | Fittings | Temp. Range | Tube Material | Weight | Style | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2″ x 100′ Medium-Duty Rubber Discharge Hose Assembly — Pin Lug | 98131026 | 1.50 in | 38.1 mm | 1.77 in | 44.96 mm | 0.14 in | 6.86 mm | 150 psi | Male x Female Aluminum Pin Lug | -40°F to 190°F | EPDM | 123.5 lbs/each | Coiled |
| 1-1/2″ x 50′ Medium-Duty Rubber Discharge Hose Assembly — Pin Lug | 98138280 | 1.50 in | 38.1 mm | 1.77 in | 44.96 mm | 0.14 in | 6.86 mm | 150 psi | Male x Female Aluminum Pin Lug | -40°F to 190°F | EPDM | 62.5 lbs/each | Coiled |
| 1-1/2″ x 25′ Medium-Duty Rubber Discharge Hose Assembly — Pin Lug | 98138270 | 1.50 in | 38.1 mm | 1.77 in | 44.96 mm | 0.14 in | 6.86 mm | 150 psi | Male x Female Aluminum Pin Lug | -40°F to 190°F | EPDM | 32 lbs/each | Coiled |
| 2″ x 100′ Medium-Duty Rubber Discharge Hose Assembly — Pin Lug | 98131029 | 2 in | 50.8 mm | 2.32 in | 58.93 mm | 0.16 in | 8.13 mm | 120 psi | Male x Female Aluminum Pin Lug | -40°F to 190°F | EPDM | 147.5 lbs/each | Coiled |
| 2″ x 50′ Medium-Duty Rubber Discharge Hose Assembly — Pin Lug | 98138282 | 2 in | 50.8 mm | 2.32 in | 58.93 mm | 0.16 in | 8.13 mm | 120 psi | Male x Female Aluminum Pin Lug | -40°F to 190°F | EPDM | 74.5 lbs/each | Coiled |
| 2″ x 25′ Medium-Duty Rubber Discharge Hose Assembly — Pin Lug | 98138272 | 2 in | 50.8 mm | 2.32 in | 58.93 mm | 0.16 in | 8.13 mm | 120 psi | Male x Female Aluminum Pin Lug | -40°F to 190°F | EPDM | 38 lbs/each | Coiled |
| 3″ x 100′ Medium-Duty Rubber Discharge Hose Assembly — Pin Lug | 98131032 | 3 in | 76.2 mm | 3.32 in | 84.33 mm | 0.16 in | 8.13 mm | 85 psi | Male x Female Aluminum Pin Lug | -40°F to 190°F | EPDM | 168.5 lbs/each | Coiled |
| 3″ x 50′ Medium-Duty Rubber Discharge Hose Assembly — Pin Lug | 98138284 | 3 in | 76.2 mm | 3.32 in | 84.33 mm | 0.16 in | 8.13 mm | 85 psi | Male x Female Aluminum Pin Lug | -40°F to 190°F | EPDM | 113.7 lbs/each | Coiled |
| 3″ x 25′ Medium-Duty Rubber Discharge Hose Assembly — Pin Lug | 98138274 | 3 in | 76.2 mm | 3.32 in | 84.33 mm | 0.16 in | 8.13 mm | 85 psi | Male x Female Aluminum Pin Lug | -40°F to 190°F | EPDM | 59 lbs/each | Coiled |
| 4″ x 100′ Medium-Duty Rubber Discharge Hose Assembly — Pin Lug | 98131035 | 4 in | 101.6 mm | 4.32 in | 109.73 mm | 0.16 in | 8.13 mm | 75 psi | Male x Female Aluminum Pin Lug | -40°F to 190°F | EPDM | 354 lbs/each | Coiled |
| 4″ x 50′ Medium-Duty Rubber Discharge Hose Assembly — Pin Lug | 98138286 | 4 in | 101.6 mm | 4.32 in | 109.73 mm | 0.16 in | 8.13 mm | 75 psi | Male x Female Aluminum Pin Lug | -40°F to 190°F | EPDM | 180 lbs/each | Coiled |
| 4″ x 25′ Medium-Duty Rubber Discharge Hose Assembly — Pin Lug | 98138276 | 4 in | 101.6 mm | 4.32 in | 109.73 mm | 0.16 in | 8.13 mm | 75 psi | Male x Female Aluminum Pin Lug | -40°F to 190°F | EPDM | 93 lbs/each | Coiled |


