Description
Features/Benefits
- A tough, flexible, abrasion resistant, weather resistant hose for suction and discharge applications. It has a steel wire helix which makes it crush resistant and will handle full suction. Its EPDM tube makes it resistant to agricultural herbicides and other light chemical solutions. Complete assembly with female “C” cam and groove coupling and plated steel nipple male pipe thread. Both attached with preformed bands for strength and durability.
| Item | Item # | Nominal I.D. | Nominal O.D. | Max. PSI | Min. Bend Radius | Fittings | Temp. Range | Tube Material | Vacuum Rating | Weight | Style | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2″ x 20′ Rubber Suction Hose Assembly — Cam Lock x King Nipple | 98128199 | 1.50 in | 38.1 mm | 2 in | 50.8 mm | 150 psi | 4 in | Female Cam Lock x Male Pipe Thread | -22°F to 185°F | EPDM | 30 inHg | 18 lbs/each | Coiled |
| 2″ x 20′ Rubber Suction Hose Assembly — Cam Lock x King Nipple | 98128299 | 2 in | 50.8 mm | 2.5 in | 63.5 mm | 150 psi | 5 in | Female Cam Lock x Male Pipe Thread | -22°F to 185°F | EPDM | 30 inHg | 25.5 lbs/each | Coiled |
| 2-1/2″ x 20′ Rubber Suction Hose Assembly — Cam Lock x King Nipple | 98128309 | 2.5 in | 63.5 mm | 2.5 in | 63.5 mm | 150 psi | 10 in | Female Cam Lock x Male Pipe Thread | -22°F to 185°F | EPDM | 30 inHg | 39 lbs/each | Coiled |
| 3″ x 20′ Rubber Suction Hose Assembly — Cam Lock x King Nipple | 98128322 | 3 in | 76.2 mm | 3.54 in | 89.92 mm | 150 psi | 12 in | Female Cam Lock x Male Pipe Thread | -22°F to 185°F | EPDM | 30 inHg | 50.5 lbs/each | Coiled |
| 4″ x 20′ Rubber Suction Hose Assembly — Cam Lock x King Nipple | 98128331 | 4 in | 101.6 mm | 4.75 in | 120.65 mm | 150 psi | 16 in | Female Cam Lock x Male Pipe Thread | -22°F to 185°F | EPDM | 30 inHg | 67.5 lbs/each | Coiled |
| 6″ x 20′ Rubber Suction Hose Assembly — Cam Lock x King Nipple | 98128343 | 6 in | 152.4 mm | 6.78 in | 172.21 mm | 100 psi | 27 in | Female Cam Lock x Male Pipe Thread | -22°F to 185°F | EPDM | 30 inHg | 121.5 lbs/each | Coiled |




