Description
1500 Series – Manual or Power Rewind Reels
- Standard inlet: 90° ball bearing swivel joint, 1/2” female NPT threads
- Standard outlet: 1/2” female NPT threads
- Temperatures from +20° F to +400° F (-7° C to +204° C)
Part No. | Hose ID | Hose OD | Max PSI | Max Feet | Approx. Weight | Overall Width Crank | Overall Height | Overall Length Crank |
1514-17-18 | 1/2 in | 7/8 in | 3000 psi | 75 ft | 45 lb | 16.5 in | 18.12 in | 19.25 in |
1516-17-18 | 1/2 in | 7/8 in | 3000 psi | 125 ft | 46 lb | 16.5 in | 18.12 in | 21.25 in |
1520-17-18 | 1/2 in | 7/8 in | 3000 psi | 175 ft | 47 lb | 16.5 in | 18.12 in | 25.25 in |
1526-17-18 | 1/2 in | 7/8 in | 3000 psi | 300 ft | 49 lb | 16.5 in | 18.12 in | 31.25 in |
1530-17-18 | 1/2 in | 7/8 in | 3000 psi | 375 ft | 51 lb | 16.5 in | 18.12 in | 35.25 in |
1536-17-18 | 5/8 in | 1 in | 3000 psi | 350 ft | 53 lb | 16.5 in | 18.12 in | 41.25 in |
When ordering power rewind models, prefix model number with: A = Air Rewind, E = Electric Rewind, HD = Hydraulic Rewind


