Description
1800 Series – Manual or Power Rewind Reels
- Standard inlet: 90° ball bearing swivel joint, 1” female NPT threads
- Standard outlet: 3/4” female NPT threads
- Temperatures from -40° F to +250° F (-40° C to +121° C)
Part No. | Hose ID | Hose OD | Max PSI | Max Feet | Approx. Weight | Overall Width Crank | Overall Height | Overall Length Crank |
1816-17-18 | 3/4 in | 1-9/32 | 2000 psi | 50 ft | 28 lb | 16.5 | 18.12 in | 24.13 in |
1822-17-18 | 3/4 in | 1-9/32 | 2000 psi | 100 ft | 30 lb | 16.5 | 18.12 in | 30.13 in |
1826-17-18 | 3/4 in | 1-9/32 | 2000 psi | 125 ft | 32 lb | 16.5 | 18.12 in | 34.13 in |
1830-17-18 | 3/4 in | 1-9/32 | 2000 psi | 150 ft | 33 lb | 16.5 | 18.12 in | 38.13 in |
1836-17-18 | 3/4 in | 1-9/32 | 2000 psi | 200 ft | 36 lb | 16.5 | 18.12 in | 44.13 in |
When ordering power rewind models, prefix model number with: A = Air Rewind, E = Electric Rewind, HD = Hydraulic Rewind


