Description
200 PSI Multipurpose (AG 200) – Bulk/Uncoupled versatile general purpose hose is excellent for air, water, and many agricultural chemicals including LASSO® herbicide. The EPDM tube and cover resists heat, sunlight, ozone, and weathering. Its RMA Class C tube makes is suitable for oil mist lubricating air line – Do Not use for transferring petroleum products.
| Part # | Nominal I.D. | Nominal O.D. | Max. PSI | Min. Bend Radius (in): | Length | Temp Range | Cover Material | Cover Color | Tube Material | Tube Color | Weight (LBS/FT) | Style | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Spiral Reinforcement | |||||||||||||||||||
| 10031600 | 1/4 in | 6.4 mm | 0.5 in | 12.7 mm | 200 psi | 2.5 in | 500′ | -40°F to 180°F | EPDM | Black | EPDM | Black | 0.09 Foot | Reel | |||||
| 10031620 | 3/8 in | 93.5 mm | 0.63 in | 16 mm | 200 psi | 3.5 in | 500′ | -40°F to 180°F | EPDM | Black | EPDM | Black | 0.14 | Reel | |||||
| 10031630 | 1/2 in | 12.7 mm | 0.81 in | 20.64 mm | 200 psi | 4.5 in | 500′ | -40°F to 180°F | EPDM | Black | EPDM | Black | 0.21 | Reel | |||||
| 10031640 | 5/8 in | 15.9 mm | 0.88 in | 22.35 mm | 200 psi | 5.5 in | 500′ | -40°F to 180°F | EPDM | Black | EPDM | Black | 0.24 | Reel | |||||
| 10031650 | 3/4 in | 19.1 mm | 1.13 in | 28.58 mm | 200 psi | 6 in | 500′ | -40°F to 180°F | EPDM | Black | EPDM | Black | 0.32 | Reel | |||||
| 10031660 | 1 in | 25.4 mm | 1.39 in | 35.32 mm | 200 psi | 7 in | 500′ | -40°F to 180°F | EPDM | Black | EPDM | Black | 0.44 | Reel | |||||
| 10028300 | 1/4 in | 6.4 mm | 0.5 in | 12.7 mm | 200 psi | 2.5 in | 500′ | -40°F to 180°F | EPDM | Red | EPDM | Red | 0.09 | Reel | |||||
| 10028320 | 3/8 in | 9.5 mm | 0.63 in | 16 mm | 200 psi | 3.5 in | 500′ | -40°F to 180°F | EPDM | Red | EPDM | Red | 0.14 | Reel | |||||
| 10028330 | 1/2 in | 12.7 mm | 0.81 in | 20.64 mm | 200 psi | 4.5 in | 500′ | -40°F to 180°F | EPDM | Red | EPDM | Red | 0.21 | Reel | |||||
| 10028340 | 5/8 in | 15.9 mm | 0.88 in | 22.35 mm | 200 psi | 5.5 in | 500′ | -40°F to 180°F | EPDM | Red | EPDM | Red | 0.24 | Reel | |||||
| 10028350 | 3/4 in | 19.1 mm | 1.13 in | 28.58 mm | 200 psi | 6 in | 500′ | -40°F to 180°F | EPDM | Red | EPDM | Red | 0.32 | Reel | |||||
| 10028360 | 1 in | 25.4 mm | 1.39 in | 35.32 mm | 200 psi | 7 in | 500′ | -40°F to 180°F | EPDM | Red | EPDM | Red | 0.44 | Reel | |||||
| 4 Spiral Reinforcement | |||||||||||||||||||
| 10040507 | 1-1/4 in | 31.75 mm | 1.78 in | 45.21 mm | 200 psi | 8.75 in | 250′ | -40°F to 212°F | EPDM | Black | EPDM | Black | 0.77 | Reel | |||||
| 10041007 | 1-1/2 in | 38.1 mm | 2.03 in | 51.56 mm | 200 psi | 10 in | 200′ | -40°F to 212°F | EPDM | Black | EPDM | Black | .86 | Reel | |||||
| 10041011 | 2 in | 50.8 mm | 2.5 in | 63.5 mm | 200 psi | 14 in | 300′ | -40°F to 212°F | EPDM | Black | EPDM | Black | 1.08 | Reel | |||||
| 10035007 | 1-1/4 in | 31.8 mm | 1.78 in | 45.21 mm | 200 psi | 8.8 in | 250′ | -40°F to 212°F | EPDM | Red | EPDM | Red | 0.78 | Reel | |||||
| 10035503 | 1-1/2 in | 31.8 mm | 2.03 in | 51.56 mm | 200 psi | 10 in | 200′ | -40°F to 212°F | EPDM | Red | EPDM | Red | 0.91 | Reel | |||||
| 10035506 | 2 in | 50.8 mm | 2.5 in | 63.5 mm | 200 psi | 14 in | 300′ | -40°F to 212°F | EPDM | Red | EPDM | Red | 0.91 | Reel | |||||



