2001™ Series Heavy Duty Food Grade Polyurethane Lined Material Handling Hose with Grounding Wire

Description

Features/Benefits

  • Extra Thick Abrasion Resistant Polyurethane Liner – Designed for dry applications where severe abrasion is a factor. Provides for longer hose life and lower operating costs versus rubber or PVC hoses.
  • Food Grade Materials – Hose cover complies with applicable FDA(03) requirements. Hose liner complies with applicable FDA(04) requirements. Hose approved by USDA(11)for use in meat and poultry plants.
  • Grounding Wire – Multi-strand wire helps prevent the build-up of static electricity for added safety and to help keep material flowing smoothly. It’s embedded within the rigid helix to prevent contamination of transferred materials.
  • Transparent Construction – “See-the-flow.” Allows for visual confirmation of material flow.
  • Convoluted Outer Cover – Provides increased hose flexibility.
  • Oil Resistant Polyurethane Liner – Resists most animal and petroleum based oils.
  • Now Phthalate Free

 

CAUTION: This product is designed to dissipate static electricity when the embedded grounding wire is physically extracted and securely connected to ground, through the fitting or by other means.

 

Item #Nominal I.D.Nominal O.D.Max. PSI at 68°FMax. PSI at 104°FVacuum Rate at 68°FVacuum Rate at 104°FApprox. Bending Radius at 68°FStandard LengthWeight
2001-150×601.500 in38.10 mm1.880 in47.8 mm50 psi25 psiFull inHg28 inHg6 in60 ft0.48 lbs/ft
2001-200×602.000 in50.80 mm2.440 in62.0 mm40 psi20 psiFull inHg28 inHg7 in60 ft0.67 lbs/ft
2001-250×602.500 in63.50 mm3.120 in77.2 mm40 psi20 psiFull inHg28 inHg8 in60 ft0.92 lbs/ft
2001-300×603.000 in76.20 mm3.700 in94.1 mm40 psi20 psiFull inHg28 inHg9 in60 ft1.35 lbs/ft
2001-400×204.000 in101.60 mm4.800 in122.0 mm35 psi18 psiFull inHg28 inHg15 in20 ft2.17 lbs/ft
2001-400×604.000 in101.60 mm4.800 in122.0 mm35 psi18 psiFull inHg28 inHg15 in60 ft2.17 lbs/ft
2001-500×205.000 in127.40 mm5.810 in147.6 mm35 psi18 psi28 inHg25 inHg23 in20 ft2.77 lbs/ft
2001-500×605.000 in127.40 mm5.810 in147.6 mm35 psi18 psi28 inHg25 inHg23 in60 ft2.77 lbs/ft
2001-600×206.000 in152.40 mm6.930 in176.0 mm30 psi15 psi28 inHg25 inHg26 in20 ft3.90 lbs/ft
2001-600×606.000 in152.40 mm6.930 in176.0 mm30 psi15 psi28 inHg25 inHg26 in60 ft3.90 lbs/ft
2001-700×207.000 in177.80 mm8.080 in205.2 mm30 psi15 psi28 inHg25 inHg30 in20 ft5.20 lbs/ft
2001-700×607.000 in177.80 mm8.080 in205.2 mm30 psi15 psi28 inHg25 inHg30 in60 ft5.20 lbs/ft
2001-800×208.000 in203.20 mm9.280 in235.8 mm30 psi15 psi28 inHg25 inHg36 in20 ft6.65 lbs/ft

2001™ Series – Catalog