Description
The AVI-OC air-inducing venturi off-center ceramic spray tip with air suction (venturi system) provides large, air-filled droplets that burst on impact with the target.
| Features | |
|---|---|
| Common Use | Weeds |
| Pattern | Tapered Flat Fan |
| Technology | Air Induction |
| Material | Ceramic |
| Spray Angle | 110° |
| Pressure Range | 30-100 PSI (2-7 BAR) |
| Configuration | Nozzles, FastCap Complete |
| Optimum Boom Height | |
| 80°-15″ (35 cm) Spacing | 22″ (56cm) |
| 80°-20″ (50 cm) Spacing | 30″ (76 cm) |
| 110°-15″ (35 cm) Spacing | 15″ (35 cm) |
| 110°-20″ (50 cm) Spacing | 20″ (50 cm) |
| Part Numbers | |
| Nozzles | FastCaps |
| AVI-11001 | FC-AVI-11001 |
| AVI-110015 | FC-AVI-110015 |
| AVI-11002 | FC-AVI-11002 |
| AVI-110025 | FC-AVI-110025 |
| AVI-11003 | FC-AVI-11003 |
| AVI-11004 | FC-AVI-11004 |
| AVI-11005 | FC-AVI-11005 |
| AVI-11006 | FC-AVI-11006 |
| AVI-11008 | FC-AVI-11008 |
| AVI-11010 | FC-AVI-11010 |
| Replacment Cap Gasket | |
| 22W11MF64 | |




