Description
Features/Benefits
- “Cold-Flex” Materials – Hose remains flexible in sub-zero temperatures. Beware of imitations! Blue Water™ truly remains flexible in extreme cold.
- Transparent Construction – “See-the-flow.” Allows for visual confirmation of material flow.
| Item # | Nominal I.D. | Nominal O.D. | Max. PSI at 68°F | Max. PSI at 104°F | Vacuum Rate at 68°F | Vacuum Rate at 104°F | Approx Bending Radius at 68°F | Standard Length | Weight | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BW075x100 | 0.750 in | 19.00 mm | 1.010 in | 25.6 mm | 115 psi | 75 psi | Full inHg | 28 inHg | 3.00 in | 100 ft | 0.19lbs/ft |
| BW100x100 | 1.000 in | 25.40 mm | 1.260 in | 32.0 mm | 90 psi | 65 psi | Full inHg | 28 inHg | 3.00 in | 100 ft | 0.22 lbs/ft |
| BW125x100 | 1.250 in | 31.80 mm | 1.560 in | 39.6 mm | 90 psi | 65 psi | Full inHg | 26 inHg | 4.00 in | 100 ft | 0.36 lbs/ft |
| BW150x100 | 1.500 in | 38.10 mm | 1.790 in | 45.5 mm | 90 psi | 65 psi | Full inHg | 26 inHg | 5.00 in | 100 ft | 0.48 lbs/ft |
| BW200x100 | 2.000 in | 50.80 mm | 2.350 in | 59.8 mm | 90 psi | 65 psi | Full inHg | 26 inHg | 7.00 in | 100 ft | 0.62 lbs/ft |
| BW250x100 | 2.500 in | 63.50 mm | 2.870 in | 73.0 mm | 70 psi | 48 psi | Full inHg | 26 inHg | 8.00 in | 100 ft | 0.87 lbs/ft |
| BW300x100 | 3.000 in | 76.20 mm | 3.430 in | 87.0 mm | 65 psi | 45 psi | Full inHg | 26 inHg | 10.00 in | 100 ft | 1.23 lbs/ft |
| BW400x100 | 4.000 in | 101.60 mm | 4.490 in | 114.0 mm | 55 psi | 40 psi | Full inHg | 26 inHg | 15.00 in | 100 ft | 1.83 lbs/ft |
| BW500x20 | 5.000 in | 127.00 mm | 5.570 in | 141.5 mm | 45 psi | 30 psi | 28 inHg | 24 inHg | 25.00 in | 20 ft | 2.42 lbs/ft |
| BW500x100 | 5.000 in | 127.00 mm | 5.570 in | 141.5 mm | 45 psi | 30 psi | 28 inHg | 24 inHg | 25.00 in | 100 ft | 2.42 lbs/ft |
| BW600x20 | 6.000 in | 152.40 mm | 6.690 in | 170.0 mm | 40 psi | 25 psi | 28 inHg | 22 inHg | 30.00 in | 20 ft | 3.36 lbs/ft |
| BW600x100 | 6.000 in | 152.40 mm | 6.690 in | 170.0 mm | 40 psi | 25 psi | 28 inHg | 22 inHg | 30.00 in | 100 ft | 3.36 lbs/ft |




