Description
Features/Benefits
- Food Grade Materials – Hose complies with applicable FDA(03) and 3-A(01) requirements. Hose approved by USDA(11)(GTF only) for use in meat and poultry plants.
- Grounding Wire – Multi-strand wire helps prevent the build-up of static electricity for added safety and to help keep material flowing smoothly. It’s embedded within the rigid helix to prevent contamination of transferred materials.
- Transparent Construction – “See-the-flow.” Allows for visual confirmation of material flow.
- Easy Slide Helix – Exposed rigid helix design protects hose tube from cover wear, and allows hose to slide easily over rough surfaces. Easy-to-handle.
- Now Phthalate Free
CAUTION: This product is designed to dissipate static electricity when the embedded grounding wire is physically extracted and securely connected to ground, through the fitting or by other means.
| Item # | Nominal I.D. | Nominal O.D. | Max. PSI at 68°F | Max. PSI at 104°F | Vacuum Rate at 68°F | Vacuum Rate at 104°F | Approx. Bending Radius at 68°F | Standard Length | Weight | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GTFE150x100 | 1.500 in | 38.10 mm | 1.820 in | 46.2 mm | 20 psi | 7 psi | 22 inHg | 14 inHg | 1 in | 100 ft | 0.23 lbs/ft |
| GTFE200x100 | 2.000 in | 50.80 mm | 2.390 in | 60.8 mm | 15 psi | 6 psi | 21 inHg | 12 inHg | 2 in | 100 ft | 0.30 lbs/ft |
| GTFE250x100 | 2.500 in | 63.50 mm | 2.890 in | 73.4 mm | 10 psi | 5 psi | 19 inHg | 10 inHg | 2 in | 100 ft | 0.39 lbs/ft |
| GTFE300x100 | 3.000 in | 76.20 mm | 3.460 in | 87.9 mm | 10 psi | 5 psi | 18 inHg | 10 inHg | 3 in | 100 ft | 0.50 lbs/ft |
| GTFE300x50 | 3.000 in | 76.20 mm | 3.460 in | 87.9 mm | 10 psi | 5 psi | 18 inHg | 10 inHg | 3 in | 50 ft | 0.50 lbs/ft |
| GTFE400x100 | 4.000 in | 101.60 mm | 4.500 in | 114.3 mm | 8 psi | 4 psi | 13 inHg | 7 inHg | 3 in | 100 ft | 0.77 lbs/ft |
| GTFE400x50 | 4.000 in | 101.60 mm | 4.500 in | 114.3 mm | 8 psi | 4 psi | 13 inHg | 7 inHg | 3 in | 50 ft | 0.77 lbs/ft |
| GTFE600x50 | 6.000 in | 152.40 mm | 6.540 in | 166.1 mm | 6 psi | 3 psi | 7 inHg | 5 inHg | 6 in | 50 ft | 1.08 lbs/ft |
| GTFE800x50 | 8.000 in | 203.20 mm | 8.590 in | 218.1 mm | 4 psi | 2 psi | 5 inHg | 3 inHg | 8 in | 50 ft | 1.74 lbs/ft |




