Description
Features/Benefits
- Transparent Construction (H & K Series only) –“See-the-flow.” Allows for visual confirmation of material flow.
- Smooth Outer Cover (Sizes 3/4″ – 5″) – Provides increased pressure rating and smooth surface for banding.
- Convoluted Outer Cover (Sizes 6″ & 8″) – Provides increased hose flexibility.
| Item # | Nominal I.D. | Nominal O.D. | Max. PSI at 68°F | Max. PSI at 104°F | Vacuum Rate at 68°F | Vacuum Rate at 104°F | Approx Bending Radius at 68°F | Standard Length | Weight | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H075x100 | 0.750 in | 19.00 mm | 1.010 in | 25.6 mm | 110 psi | 70 psi | 28 inHg | 26 inHg | 3.00 in | 100 ft | 0.19 lbs/ft |
| H100x100 | 1.000 in | 25.40 mm | 1.260 in | 32.0 mm | 85 psi | 60 psi | 28 inHg | 26 inHg | 3.00 in | 100 ft | 0.26 lbs/ft |
| H125x100 | 1.250 in | 31.80 mm | 1.560 in | 39.6 mm | 85 psi | 60 psi | 28 inHg | 24 inHg | 4.00 in | 100 ft | 0.35 lbs/ft |
| H150x100 | 1.500 in | 38.10 mm | 1.830 in | 46.5 mm | 70 psi | 50 psi | 28 inHg | 24 inHg | 5.00 in | 100 ft | 0.48 lbs/ft |
| H200x100 | 2.000 in | 50.80 mm | 2.320 in | 59.0 mm | 65 psi | 45 psi | 28 inHg | 24 inHg | 7.00 in | 100 ft | 0.66 lbs/ft |
| H250x100 | 2.500 in | 63.50 mm | 2.870 in | 73.0 mm | 65 psi | 45 psi | 28 inHg | 24 inHg | 8.00 in | 100 ft | 0.87 lbs/ft |
| H300x100 | 3.000 in | 76.20 mm | 3.430 in | 87.0 mm | 60 psi | 40 psi | 28 inHg | 22 inHg | 10.00 in | 100 ft | 1.24 lbs/ft |
| H400x100 | 4.000 in | 101.60 mm | 4.500 in | 114.7 mm | 50 psi | 35 psi | 28 inHg | 22 inHg | 15.00 in | 100 ft | 1.85 lbs/ft |
| H500x20 | 5.000 in | 127.00 mm | 5.580 in | 114.3 mm | 45 psi | 30 psi | 28 inHg | 24 inHg | 22.00 in | 20 ft | 2.42 lbs/ft |
| H500x100 | 5.000 in | 127.00 mm | 5.580 in | 114.3 mm | 45 psi | 30 psi | 28 inHg | 24 inHg | 22.00 in | 100 ft | 2.42 lbs/ft |
| H600x20 | 6.000 in | 152.40 mm | 6.750 in | 171.4 mm | 40 psi | 25 psi | 28 inHg | 20 inHg | 30.00 in | 20 ft | 3.39 lbs/ft |
| H600x100 | 6.000 in | 152.40 mm | 6.750 in | 171.4 mm | 40 psi | 25 psi | 28 inHg | 20 inHg | 30.00 in | 100 ft | 3.39 lbs/ft |
| H800x20 | 8.000 in | 203.20 mm | 8.860 in | 225.0 mm | 30 psi | 20 psi | 26 inHg | 20 inHg | 35.00 in | 20 ft | 5.63lbs/ft |




