Description
Features/Benefits
- MSHA-accepted – Use as a water hose in underground mining applications
- Premium quality tube and cover – Designed for heavy duty applications. This hose has a high working pressure and is ozone resistant.
- Two spiral plies and longitudinal synthetic cords – Provides higher working pressure and resists kinking and twisting.
- Storage – All coils have PVC cores for easier dispensing. Hoses coil flat for easy storage.
| Item # | Size | Hose I.D. | Approx. Wall Thickness | Working Pressure | Standard Length | Approx. Weight | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IS150x300 | 1 1/2 in | 38.1 mm | 1.61 in | 40.9 mm | 0.0866 in | 150 psi | 300 ft | 69.0 lb/coil |
| IS200x300 | 2 in | 50.8 mm | 2.09 in | 53.1 mm | 0.0906 in | 150 psi | 300 ft | 96.0 lb/coil |
| IS250x300 | 2 1/2 in | 63.5 mm | 2.58 in | 65.5 mm | 0.0945 in | 150 psi | 300 ft | 123.0 lb/coil |
| IS300x300 | 3 in | 76.2 mm | 3.09 in | 78.5 mm | 0.0984 in | 150 psi | 300 ft | 156.0 lb/coil |
| IS400x300 | 4 in | 101.6 mm | 4.10 in | 104.1 mm | 0.1102 in | 125 psi | 300 ft | 228.0 lb/coil |
| IS600x300 | 6 in | 153.4 mm | 6.16 in | 156.5 mm | 0.1181 in | 115 psi | 300 ft | 363.0 lb/coil |
| IS800x300 | 8 in | 204.7 mm | 8.15 in | 207.0 mm | 0.1220 in | 70 psi | 300 ft | 486.0 lb/coil |
| IS800x100 | 8 in | 204.7 mm | 8.15 in | 207.0 mm | 0.1220 in | 70 psi | 100 ft | 162.0 lb/coil |
| IS1000x100 | 10 in | 254.0 mm | 10.12 in | 257.0 mm | 0.1300 in | 65 psi | 100 ft | 195.0 lb/coil |


