Description
View technical drawings by clicking on the part number below.
| Part No. | Capacity | Weight | Dimensions | Lid | Fitting |
| SP0150-PP | 150 Gal Pallet & Tank | 203 | 26 x 43 x 47 | 7″ | 2″ |
| SP0150-2TPP | 150 Gal Pallet Pak-2 Tanks, Pallet, Frame | 356 | 50 x 43 x 47 | 7″ | 2″ |
| SP0300-PP | 300 Gal Pallet Pak – 1 Tank, Pallet, Frame | 316 | 50 x 43 x 47 | 7″ | 2″ |
| VT0110-PP | 110 Gal Pallet & Tank | 70 | 33 x 40 x 44 | 5″ | 2″ Top |
| VT0210-PP | 210 Gal Pallet & Tank | 84 | 41 x 52 | 5″ | 2″ Top |
| Part No. | Capacity | Weight | Dimensions | Lid | Fitting |

