Description
Features/Benefits
- Extra Thick Single –Ply Abrasion Resistant Polyurethane Tube – Our thickest single-ply polyurethane tube! Designed for dry applications where severe abrasion is a factor. Provides for longer hose life and lower operating costs versus rubber or PVC hoses.
- Grounding Wire – Multi-strand wire helps prevent the build-up of static electricity for added safety and to help keep material flowing smoothly. It’s embedded within the rigid helix to prevent contamination of transferred materials.
- Transparent Construction – “See-the-flow.” Allows for visual confirmation of material flow.
- “Cold-Flex” Materials – Hose remains flexible in sub-zero temperatures.
- Easy Slide Helix – Rigid helix design protects hose tube from cover wear, and allows hose to slide easily over rough surfaces. Easy-to-handle.
- Oil Resistant Polyurethane Tube – Resists most animal and petroleum based oils.
CAUTION: This product is designed to dissipate static electricity when the embedded grounding wire is physically extracted and securely connected to ground, through the fitting or by other means.
| Item # | Nominal I.D. | Nominal O.D. | Max. PSI at 68°F | Max. PSI at 104°F | Vacuum Rate at 68°F | Vacuum Rate at 104°F | Approx. Bending Radius at 68°F | Standard Length | Weight | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PF300x20 | 3.000 in | 76.20 mm | 3.390 in | 86.0 mm | 35 psi | 15 psi | 28 inHg | 25 inHg | 10.00 in | 20 ft | 1.50 lbs/ft |
| PF300x100 | 3.000 in | 76.20 mm | 3.390 in | 86.0 mm | 35 psi | 15 psi | 28 inHg | 25 inHg | 10.00 in | 20 ft | 1.50 lbs/ft |
| PF400x20 | 4.000 in | 101.60 mm | 4.840 in | 123.0 mm | 30 psi | 15 psi | Full inHg | 28 inHg | 12.00 in | 20 ft | 1.96 lbs/ft |
| PF400x50 | 4.000 in | 101.60 mm | 4.840 in | 123.0 mm | 30 psi | 15 psi | 28 inHg | 25 inHg | 12.00 in | 50 ft | 1.96 lbs/ft |
| PF400x100 | 4.000 in | 101.60 mm | 4.840 in | 123.0 mm | 30 psi | 15 psi | 28 inHg | 25 inHg | 12.00 in | 100 ft | 1.96 lbs/ft |
| PF500x20 | 5.000 in | 127.00 mm | 5.870in | 149.0 mm | 30 psi | 15 psi | 25 inHg | 22 inHg | 13.00 in | 20 ft | 2.50 lbs/ft |
| PF500x50 | 5.000 in | 127.00 mm | 5.870in | 149.0 mm | 30 psi | 15 psi | 25 inHg | 22 inHg | 13.00 in | 50 ft | 2.50 lbs/ft |
| PF500x100 | 5.000 in | 127.00 mm | 5.870in | 149.0 mm | 30 psi | 15 psi | 25 inHg | 22 inHg | 13.00 in | 100 ft | 2.50 lbs/ft |
| PF600x20 | 6.000 in | 152.40 mm | 6.910 in | 175.5 mm | 30 psi | 15 psi | 25 inHg | 22 inHg | 16.00 in | 20 ft | 3.18 lbs/ft |
| PF600x50 | 6.000 in | 152.40 mm | 6.910 in | 175.5 mm | 30 psi | 15 psi | 25 inHg | 22 inHg | 16.00 in | 50 ft | 3.18 lbs/ft |
| PF600x100 | 6.000 in | 152.40 mm | 6.910 in | 175.5 mm | 30 psi | 15 psi | 25 inHg | 22 inHg | 16.00 in | 100 ft | 3.18 lbs/ft |




