Description
A general purpose PVC air and water hose for in plant and outdoor applications in temperate climate conditions.
Features/Benefits
- Economical, flexible and lightweight.
- Excellent abrasion resistance
- U. V. and weather resistant
- Non-marking pin-pricked cover
- Silicone-free core and cover
- Complies with RMA’s Class B designation for medium/ high oil resistance
- One piece lengths
| Item # | Temperature Range | Nominal I.D. | Nominal O.D. | Max. PSI at 70°F (20°C) | Max. PSI at 122°F (50°C) | Standard Length | Approx Weight | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1156-04×100 | 14 to 150°F | -10 to 65°C | 0.250 in | 6.35 mm | 0.500 in | 12.7 mm | 300 psi | 150 psi | 100 ft | 8.0 lb |
| K1156-04×500 | 14 to 150°F | -10 to 65°C | 0.250 in | 6.35 mm | 0.500 in | 12.7 mm | 300 psi | 150 psi | 500 ft | 44.0 lb |
| K1156-05×100 | 14 to 150°F | -10 to 65°C | 0.310 in | 7.90 mm | 0.625 in | 15.9 mm | 300 psi | 150 psi | 100 ft | 13.0 lb |
| K1156-05×500 | 14 to 150°F | -10 to 65°C | 0.310 in | 7.90 mm | 0.625 in | 15.9 mm | 300 psi | 150 psi | 500 ft | 68.0 lb |
| K1156-06×100 | 14 to 150°F | -10 to 65°C | 0.380 in | 9.50 mm | 0.625 in | 15.9 mm | 300 psi | 150 psi | 100 ft | 11.00 lb |
| K1156-06×500 | 14 to 150°F | -10 to 65°C | 0.380 in | 9.50 mm | 0.625 in | 15.9 mm | 300 psi | 150 psi | 500 ft | 56.0 lb |
| K1156-08×100 | 14 to 150°F | -10 to 65°C | 0.500 in | 12.70 mm | 0.750 in | 19.1 mm | 300 psi | 150 psi | 100 ft | 14.0 lb |
| K1156-08×500 | 14 to 150°F | -10 to 65°C | 0.500 in | 12.70 mm | 0.750 in | 19.1 mm | 300 psi | 150 psi | 500 ft | 77.0 lb |
| K1156-10×100 | 14 to 150°F | -10 to 65°C | 0.630 in | 15.90 mm | 0.895 in | 22.6 mm | 200 psi | 100 psi | 100 ft | 18.0 lb |
| K1156-10×300 | 14 to 150°F | -10 to 65°C | 0.630 in | 15.90 mm | 0.895 in | 22.6 mm | 200 psi | 100 psi | 300 ft | 60.0 lb |
| K1156-12×100 | 14 to 150°F | -10 to 65°C | 0.750 in | 19.00 mm | 1.030 in | 26.2 mm | 200 psi | 75 psi | 100 ft | 22.0 lb |
| K1156-12×300 | 14 to 150°F | -10 to 65°C | 0.750 in | 19.00 mm | 1.030 in | 26.2 mm | 200 psi | 75 psi | 300 ft | 72.0 lb |
| K1156-16×100 | 14 to 150°F | -10 to 65°C | 1.000 in | 25.40 mm | 1.313 in | 33.3 mm | 150 psi | 75 psi | 100 ft | 31.0 lb |
| K1156-16×300 | 14 to 150°F | -10 to 65°C | 1.000 in | 25.40 mm | 1.313 in | 33.3 mm | 150 psi | 75 psi | 300 ft | 105 lb |




