Description
Features/Benefits
- “Cold-Flex” Materials (SH Series; Sizes 2 1/2″ – 8″) – Hose remains flexible in sub-zero temperatures.
- Transparent Construction – “See-the-flow.” Allows for visual conformation of material flow.
- Convoluted Outer Cover – Provides increased hose flexibility.
| Item # | Nominal I.D. | Nominal O.D. | Max. PSI at 68°F | Vacuum Rate at 68°F | Vacuum Rate at 104°F | Approx. Bending Radius at 68°F | Standard Length | Weight | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH250x100 | 2.500 in | 63.50 mm | 2.970 in | 75.5 mm | 30 psi | 24 inHg | 18 inHg | 3.00 in | 100 ft | 0.43 lbs/ft |
| SH300x100 | 3.000 in | 76.20 mm | 3.480 in | 88.4 mm | 25 psi | 24 inHg | 18 inHg | 4.00 in | 100 ft | 0.64 lbs/ft |
| SH400x100 | 4.000 in | 101.60 mm | 5.520 in | 114.8 mm | 25 psi | 18 inHg | 14 inHg | 6.00 in | 100 ft | 1.06 lbs/ft |
| SH500x100 | 5.000 in | 127.00 mm | 5.570 in | 141.5 mm | 20 psi | 16 inHg | 12 inHg | 10.00 in | 100 ft | 1.47 lbs/ft |
| SH600x100 | 6.000 in | 153.40 mm | 6.690 in | 169.9 mm | 20 psi | 14 inHg | 10 inHg | 12.00 in | 100 ft | 2.27 lbs/ft |
| SH800x60 | 8.000 in | 204.80 mm | 8.860 in | 225.0 mm | 10 psi | 12 inHg | 8 inHg | 24.00 in | 60 ft | 3.34 lbs/ft |




