Description
Features/Benefits
- Advanced UV Protection! – The hose material is specially formulated to resist the cracking that can result from exposure to damaging UV light. Our tests show the Solarguard material retained 97% of its original tensile strength after prolonged UV exposure, compared to only 55% tensile strength retention for similar PVC hoses.†
- “Safety Yellow” Color – For high visibility on job site. Reduces risk of tripping or driving over hose.
- Smooth Outer Cover – Provides smooth surface for banding.
| Item # | Nominal I.D. | Nominal O.D. | Max. PSI at 68°F | Max. PSI at 104°F | Vacuum Rate at 68°F | Vacuum Rate at 104°F | Approx. Bending Radius at 68°F | Standard Length | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WST-SLR150x100 | N/A | 1.95 in | 49.5 mm | 125 psi | 70 psi | Full inHg | 28 inHg | 2.5 in | 100 ft | 0.42 lbs/ft |
| WST-SLR200x100 | N/A | 2.60 in | 66.0 mm | 125 psi | 65 psi | Full inHg | 28 inHg | 4 in | 100 ft | 0.74 lbs/ft |
| WST-SLR300x100 | N/A | 3.62 in | 92.0 mm | 110 psi | 50 psi | Full inHg | 28 inHg | 6 in | 100 ft | 1.13 lbs/ft |
| WST-SLR400x100 | N/A | 4.76 in | 121.0 mm | 100 psi | 37 psi | Full inHg | 28 inHg | 8 in | 100 ft | 1.74 lbs/ft |
| WST-SLR400x20 | N/A | 4.76 in | 121.0 mm | 100 psi | 37 psi | Full inHg | 28 inHg | 8 in | 20 ft | 1.74 lbs/ft |
| WST-SLR600x100 | N/A | 7.17 in | 182.1 mm | 50 psi | 35 psi | 28 inHg | 25 inHg | 13 in | 100 ft | 3.88 lbs/ft |
| WST-SLR600x20 | N/A | 7.17 in | 182.1 mm | 50 psi | 35 psi | 28 inHg | 25 inHg | 13 in | 20 ft | 3.88 lbs/ft |
| WST-SLR800x25 | N/A | 9.21 in | 234.0 mm | 40 psi | 30 psi | 26 inHg | 20 inHg | 18 in | 25 ft | 5.57 lbs/ft |
| WST-SLR800x20 | N/A | 9.21 in | 234.0 mm | 40 psi | 30 psi | 26 inHg | 20 inHg | 18 in | 20 ft | 5.57 lbs/ft |




