Description
Features/Benefits
- Transparent Construction “See-the-flow.” Allows for visual confirmation of material flow.
- Smooth Outer Cover (Sizes 3/4″ – 5″) – Provides increased pressure rating and smooth surface for banding.
- Convoluted Outer Cover (Sizes 6″ & 8″) – Provides increased hose flexibility.
| Item # | Nominal I.D. | Nominal O.D. | Max. PSI at 68°F | Max. PSI at 104°F | Vacuum Rate at 68°F | Vacuum Rate at 104°F | Approx Bending Radius at 68°F | Standard Length | Weight | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S075x100 | 0.750 in | 19.00 mm | 1.010 in | 25.6 mm | 115 psi | 75 psi | Full inHg | 28 inHg | 3.00 in | 100 ft | 0.21 lbs/ft |
| S100x100 | 1.000 in | 25.40 mm | 1.260 in | 32.0 mm | 100 psi | 65 psi | Full inHg | 28 inHg | 3.00 in | 100 ft | 0.27 lbs/ft |
| S125x100 | 1.250 in | 31.70 mm | 1.560 in | 39.6 mm | 100 psi | 65 psi | Full inHg | 26 inHg | 4.00 in | 100 ft | 0.36 lbs/ft |
| S150x100 | 1.500 in | 38.10 mm | 1.830 in | 46.5 mm | 100 psi | 65 psi | Full inHg | 26 inHg | 5.00 in | 100 ft | 0.48 lbs/ft |
| S200x100 | 2.000 in | 50.80 mm | 2.380 in | 60.4 mm | 100 psi | 65 psi | Full inHg | 26 inHg | 7.00 in | 100 ft | 0.71 lbs/ft |
| S300x100 | 3.000 in | 76.20 mm | 3.440 in | 87.4 mm | 70 psi | 45 psi | Full inHg | 26 inHg | 10.00 in | 100 ft | 1.25 lbs/ft |
| S400x100 | 4.000 in | 101.60 mm | 4.570 in | 116.1 mm | 60 psi | 40 psi | Full inHg | 26 inHg | 15.00 in | 100 ft | 1.95 lbs/ft |




