Description
Features/Benefits
- Thick Abrasion Resistant Polyurethane Liner – Designed for dry applications where severe abrasion is a factor. Provides for longer hose life and lower operating costs versus rubber or PVC hoses.
- Static Dissipative Cover – Specially formulated to help prevent the build-up of static electricity for added safety and to help keep material flowing smoothly.
- “Cold-Flex” Materials – Hose remains flexible in sub-zero temperatures.
- Easy Slide Helix – Rigid helix design protects hose tube from cover wear, and allows hose to slide easily over rough surfaces. Easy-to-handle.
- Oil Resistant Polyurethane Liner – Resists most animal and petroleum based oils.
| Item # | Nominal I.D. | Nominal O.D. | Max. PSI at 68°F | Max. PSI at 104°F | Vacuum Rate at 68°F | Vacuum Rate at 104°F | Approx. Bending Radius at 68°F | Standard Length | Weight | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBK200x50 | 2.000 in | 50.80 mm | 2.400 in | 61.0 mm | 40 psi | 15 psi | Full inHg | 28 inHg | 2.00 in | 50 ft | 0.59 lbs/ft |
| UBK200x100 | 2.000 in | 50.80 mm | 2.400 in | 61.0 mm | 40 psi | 15 psi | Full inHg | 28 inHg | 2.00 in | 100 ft | 0.59 lbs/ft |
| UBK250x50 | 2.500 in | 63.50 mm | 3.070 in | 78.0 mm | 40 psi | 15 psi | Full inHg | 28 inHg | 4.00 in | 50 ft | 0.79 lbs/ft |
| UBK250x100 | 2.500 in | 63.50 mm | 3.070 in | 78.0 mm | 40 psi | 15 psi | Full inHg | 28 inHg | 4.00 in | 100 ft | 0.79 lbs/ft |
| UBK300x50 | 3.000 in | 76.20 mm | 3.640 in | 92.5 mm | 40 psi | 15 psi | Full inHg | 28 inHg | 4.00 in | 50 ft | 0.83 lbs/ft |
| UBK300x100 | 3.000 in | 76.20 mm | 3.640 in | 92.5 mm | 40 psi | 15 psi | Full inHg | 28 inHg | 4.00 in | 100 ft | 0.83 lbs/ft |
| UBK400x50 | 4.000 in | 101.60 mm | 4.760 in | 120.9 mm | 35 psi | 13 psi | Full inHg | 28 inHg | 6.00 in | 50 ft | 1.37 lbs/ft |
| UBK400x100 | 4.000 in | 101.60 mm | 4.760 in | 120.9 mm | 35 psi | 13 psi | Full inHg | 28 inHg | 6.00 in | 100 ft | 1.37 lbs/ft |
| UBK500x20 | 5.000 in | 127.00 mm | 5.690 in | 144.5 mm | 30 psi | 10 psi | 28 inHg | 15 inHg | 10.00 in | 20 ft | 2.28 lbs/ft |
| UBK500x50 | 5.000 in | 127.00 mm | 5.690 in | 144.5 mm | 30 psi | 10 psi | 28 inHg | 15 inHg | 10.00 in | 50 ft | 2.28 lbs/ft |
| UBK500x100 | 5.000 in | 127.00 mm | 5.690 in | 144.5 mm | 30 psi | 10 psi | 28 inHg | 15 inHg | 10.00 in | 100 ft | 2.28 lbs/ft |
| UBK600x20 | 6.000 in | 152.40 mm | 6.810 in | 173.0 mm | 30 psi | 10 psi | 28 inHg | 15 inHg | 12.00 in | 20 ft | 3.10 lbs/ft |
| UBK600x50 | 6.000 in | 152.40 mm | 6.810 in | 173.0 mm | 30 psi | 10 psi | 28 inHg | 15 inHg | 12.00 in | 50 ft | 3.10 lbs/ft |
| UBK600x100 | 6.000 in | 152.40 mm | 6.810 in | 173.0 mm | 30 psi | 10 psi | 28 inHg | 15 inHg | 12.00 in | 100 ft | 3.10 lbs/ft |
| UBK800x20 | 8.000 in | 203.20 mm | 9.020 in | 229.0 mm | 30 psi | 10 psi | 28 inHg | 15 inHg | 15.00 in | 20 ft | 4.51 lbs/ft |
| UBK800x50 | 8.000 in | 203.20 mm | 9.020 in | 229.0 mm | 30 psi | 10 psi | 28 inHg | 15 inHg | 15.00 in | 50 ft | 4.51 lbs/ft |




