Description
Features/Benefits
- Smooth tube – Provides low friction loss.
- Drip irrigation – Hose lays straight with minimal elongation under pressure. Hose may be punched easily without tearing.
- Ultraviolet inhibitors – Reduces aging and weather checking.
- Storage – All coils have PVC cores for easier dispensing. Hoses coil flat for easy storage.
| Item # | Size | Hose I.D. | Approx. Wall Thickness | Working Pressure | Standard Length | Approx. Weight | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VF150x300 | 1 1/2 in | 38.1 mm | 1.614 in | 41.0 mm | 0.0669 in | 80 psi | 300 ft | 48.0 lb/coil |
| VF200x300 | 2 in | 50.8 mm | 2.090 in | 53.1 mm | 0.0669 in | 80 psi | 300 ft | 69.0 lb/coil |
| VF250x300 | 2 1/2 in | 63.5 mm | 2.598 in | 66.0 mm | 0.0787 in | 80 psi | 300 ft | 87.0 lb/coil |
| VF300x300 | 3 in | 76.2 mm | 3.130 in | 79.5 mm | 0.0787 in | 70 psi | 300 ft | 117.0 lb/coil |
| VF400x300 | 4 in | 101.6 mm | 4.134 in | 105.5 mm | 0.0827 in | 70 psi | 300 ft | 156.0 lb/coil |
| VF500x300 | 5 in | 127.0 mm | 5.039 in | 128.0 mm | 0.0866 in | 40 psi | 300 ft | 204.0 lb/coil |
| VF600x300 | 6 in | 153.4 mm | 6.181 in | 157.0 mm | 0.0866 in | 50 psi | 300 ft | 258.0 lb/coil |
| VF800x100 | 8 in | 204.7 mm | 8.169 in | 207.5 mm | 0.1063 in | 45 psi | 100 ft | 130.0 lb/coil |
| VF800x300 | 8 in | 204.7 mm | 8.169 in | 207.5 mm | 0.1063 in | 45 psi | 300 ft | 390.0 lb/coil |
| VF1000x100 | 10 in | 253.0 mm | 10.118 in | 257.0 mm | 0.1181 in | 35 psi | 100 ft | 181.0 lb/coil |
| VF1200x100 | 12 in | 304.8 mm | 12.126 in | 308.0 mm | 0.1181 in | 30 psi | 100 ft | 195.0 lb/coil |
| VF1400x100 | 14 in | 355.6 mm | 14.134 in | 359.0 mm | 0.1181 in | 30 psi | 100 ft | 262.0 lb/coil |
| VF1600x100 | 16 in | 406.4 mm | 16.142 in | 410.0 mm | 0.1181 in | 30 psi | 100 ft | 310.0 lb/coil |


