Description
Features/Benefits
- Superior Static Protection! – A properly grounded Voltbuster™ hose will not retain an electrostatic charge sufficient to create a propagating brush discharge. Hose material, using the embedded grounding wire, shows a charge decay time constant of < 1 second, based on independent lab testing.
- Food Grade Materials – Hose tube complies with FDA(05) requirements. Grounding wire embedded in external helix to prevent material contamination.
- Extra Thick Abrasion Resistant Single – Ply Polyurethane Tube – Provides for longer hose life and lower operating costs versus rubber or PVC hoses.
- Transparent Construction – “See-the-flow”. Allows for visual confirmation of material flow.
- “Cold-Flex” Materials – Hose remains flexible in sub-zero temperatures.
- Easy Slide Helix – Rigid helix design protects hose tube from wear; allows hose to slide easily over rough surfaces. Easy to handle.
- Oil Resistant Polyurethane Tube – Resists most animal and petroleum based oils.
- Now Phthalate Free
CAUTION: This product is designed to dissipate static electricity when the embedded grounding wire is physically extracted and securely connected to ground, through the fitting or by other means.
| Item # | Nominal I.D. | Nominal O.D. | Max. PSI at 68°F | Max. PSI at 104°F | Vacuum Rate at 68°F | Vacuum Rate at 104°F | Approx. Bending Radius at 68°F | Standard Length | Weight | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLT150x100 | 1.500 in | 38.35 mm | 1.87 in | 47.5 mm | 40 psi | 20 psi | Full inHg | 28 inHg | 2 in | 100 ft | 0.31 lbs/ft |
| VOLT150x60 | 1.500 in | 38.35 mm | 1.87 in | 47.5 mm | 40 psi | 20 psi | Full inHg | 28 inHg | 2 in | 60 ft | 0.31 lbs/ft |
| VOLT200x100 | 2.00 in | 51.1 mm | 2.52 in | 63.9 mm | 40 psi | 20 psi | Full inHg | 28 inHg | 6 in | 100 ft | 0.61 lbs/ft |
| VOLT200x60 | 2.00 in | 51.1 mm | 2.52 in | 63.9 mm | 40 psi | 20 psi | Full inHg | 28 inHg | 6 in | 60 ft | 0.61 lbs/ft |
| VOLT250x100 | 2.50 in | 63.75 mm | 2.96 in | 75.2 mm | 40 psi | 20 psi | Full inHg | 28 inHg | 7 in | 100 ft | 0.76 lbs/ft |
| VOLT300x100 | 3.00 in | 76.2 mm | 3.60 in | 91.4 mm | 40 psi | 20 psi | Full inHg | 28 inHg | 9 in | 100 ft | 0.91 lbs/ft |
| VOLT300x60 | 3.00 in | 76.2 mm | 3.60 in | 91.4 mm | 40 psi | 20 psi | Full inHg | 28 inHg | 9 in | 60 ft | 0.91 lbs/ft |
| VOLT400x100 | 4.00 in | 101.6 mm | 4.69 in | 121.0 mm | 35 psi | 17 psi | 28 inHg | 25 inHg | 12 in | 100 ft | 1.70 lbs/ft |
| VOLT400x60 | 4.00 in | 101.6 mm | 4.69 in | 121.0 mm | 35 psi | 17 psi | 28 inHg | 25 inHg | 12 in | 60 ft | 1.70 lbs/ft |
| VOLT400x20 | 4.00 in | 101.6 mm | 4.69 in | 121.0 mm | 35 psi | 17 psi | 28 inHg | 25 inHg | 12 in | 20 ft | 1.70 lbs/ft |
| VOLT500x60 | 5.00 in | 127.0 mm | 5.75 in | 146.8 mm | 35 psi | 17 psi | 28 inHg | 25 inHg | 14 in | 60 ft | 2.13 lbs/ft |
| VOLT500x20 | 5.00 in | 127.0 mm | 5.75 in | 146.8 mm | 35 psi | 17 psi | 28 inHg | 25 inHg | 14 in | 20 ft | 2.13 lbs/ft |
| VOLT600x60 | 6.00 in | 153.0 mm | 6.81 in | 173.2 mm | 30 psi | 15 psi | 25 inHg | 20 inHg | 16 in | 60 ft | 2.53 lbs/ft |
| VOLT600x20 | 6.00 in | 153.0 mm | 6.81 in | 173.2 mm | 30 psi | 15 psi | 25 inHg | 20 inHg | 16 in | 20 ft | 2.53 lbs/ft |
| VOLT800x60 | 8.00 in | 203.5 mm | 8.76 in | 223.3 mm | 30 psi | 15 psi | 25 inHg | 20 inHg | 18 in | 60 ft | 3.30 lbs/ft |
| VOLT800x20 | 8.00 in | 203.5 mm | 8.76 in | 223.3 mm | 30 psi | 15 psi | 25 inHg | 20 inHg | 18 in | 20 ft | 3.30 lbs/ft |
| VOLT1000x200 | 10.00 in | 255.5 mm | 11.04 in | 280.5 mm | 25 psi | 10 psi | 22 inHg | 16 inHg | 25 in | 20 ft | 4.99 lbs/ft |




