Description
Features/Benefits
- Superior Product Design – Tigerflex™ WE™ series hoses are an industry standard for pneumatic material handling, due to our specially engineered compound, innovative design and uncompromising quality control. Provides the ideal combination of light weight, flexibility and durability.
- Food Grade Materials – Hose complies with applicable FDA(03) requirements. Hose approved by USDA(11) for use in meat and poultry plants.
- Grounding Wire – Multi-strand wire helps prevent the build-up of static electricity for added safety and to help keep material flowing smoothly. It’s embedded within the rigid helix to prevent contamination of transferred materials.
- Transparent Construction – “See-the-flow.” Allows for visual confirmation of material flow.
- Convoluted Outer Cover – Provides increased hose flexibility.
- Now Phthalate Free
CAUTION: This product is designed to dissipate static electricity when the embedded grounding wire is physically extracted and securely connected to ground, through the fitting or by other means.
| Item # | Nominal I.D. | Nominal O.D. | Max. PSI at 68°F | Max. PSI at 104°F | Vacuum Rate at 68°F | Vacuum Rate at 104°F | Approx. Bending Radius at 68°F | Standard Length | Weight | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WE125x50 | 1.650 in | 42.0 mm | 1.250 in | 31.80 mm | 50 psi | 25 psi | 28 inHg | 28 inHg | 2 in | 50 ft | 0.33 lbs/ft |
| WE125x100 | 1.650 in | 42.0 mm | 1.250 in | 31.80 mm | 50 psi | 25 psi | 28 inHg | 28 inHg | 2 in | 100 ft | 0.33 lbs/ft |
| WE150x50 | 1.930 in | 49.0 mm | 1.500 in | 38.10 mm | 50 psi | 25 psi | 28 inHg | 28 inHg | 3 in | 50 ft | 0.43 lbs/ft |
| WE150x100 | 1.930 in | 49.0 mm | 1.500 in | 38.10 mm | 50 psi | 25 psi | 28 inHg | 28 inHg | 3 in | 100 ft | 0.43 lbs/ft |
| WE200x50 | 2.480 in | 63.0 mm | 2.000 in | 50.80 mm | 40 psi | 20 psi | 28 inHg | 24 inHg | 4 in | 50 ft | 0.58 lbs/ft |
| WE200x100 | 2.480 in | 63.0 mm | 2.000 in | 50.80 mm | 40 psi | 20 psi | 28 inHg | 24 inHg | 4 in | 100 ft | 0.58 lbs/ft |
| WE225x50 | 2.800 in | 71.0 mm | 2.250 in | 57.10 mm | 40 psi | 20 psi | 28 inHg | 24 inHg | 4 1/2 in | 50 ft | 0.65 lbs/ft |
| WE225x100 | 2.800 in | 71.0 mm | 2.250 in | 57.10 mm | 40 psi | 20 psi | 28 inHg | 24 inHg | 4 1/2 in | 100 ft | 0.65 lbs/ft |
| WE250x50 | 3.070 in | 76.5 mm | 2.500 in | 63.50 mm | 40 psi | 20 psi | 28 inHg | 24 inHg | 5 in | 50 ft | 0.89 lbs/ft |
| WE250x100 | 3.070 in | 76.5 mm | 2.500 in | 63.50 mm | 40 psi | 20 psi | 28 inHg | 24 inHg | 5 in | 100 ft | 0.89 lbs/ft |
| WE300x50 | 3.640 in | 91.5 mm | 3.000 in | 76.20 mm | 40 psi | 20 psi | 28 inHg | 24 inHg | 6 in | 50 ft | 1.25 lbs/ft |
| WE300x100 | 3.640 in | 91.5 mm | 3.000 in | 76.20 mm | 40 psi | 20 psi | 28 inHg | 24 inHg | 6 in | 100 ft | 1.25 lbs/ft |
| WE350x50 | 4.270 in | 108.5 mm | 3.500 in | 88.90 mm | 35 psi | 18 psi | 28 inHg | 24 inHg | 8 in | 50 ft | 1.55 lbs/ft |
| WE350x100 | 4.270 in | 108.5 mm | 3.500 in | 88.90 mm | 35 psi | 18 psi | 28 inHg | 24 inHg | 8 in | 100 ft | 1.55 lbs/ft |
| WE400x50 | 4.720 in | 120.0 mm | 4.000 in | 101.60 mm | 35 psi | 18 psi | 24 inHg | 20 inHg | 10 in | 50 ft | 1.93 lbs/ft |
| WE400x100 | 4.720 in | 120.0 mm | 4.000 in | 101.60 mm | 35 psi | 18 psi | 24 inHg | 20 inHg | 10 in | 100 ft | 1.93 lbs/ft |
| WE500x20 | 5.740 in | 146.0 mm | 5.000 in | 127.00 mm | 30 psi | 15 psi | 24 inHg | 20 inHg | 16 in | 20 ft | 2.40 lbs/ft |
| WE500x60 | 5.740 in | 146.0 mm | 5.000 in | 127.00 mm | 30 psi | 15 psi | 24 inHg | 20 inHg | 16 in | 60 ft | 2.40 lbs/ft |
| WE600x20 | 6.810 in | 175.5 mm | 6.000 in | 152.40 mm | 30 psi | 15 psi | 24 inHg | 20 inHg | 18 in | 20 ft | 3.70 lbs/ft |
| WE600x50 | 6.810 in | 175.5 mm | 6.000 in | 152.40 mm | 30 psi | 15 psi | 24 inHg | 20 inHg | 18 in | 50 ft | 3.70 lbs/ft |
| WE600x60 | 6.810 in | 175.5 mm | 6.000 in | 152.40 mm | 30 psi | 15 psi | 24 inHg | 20 inHg | 18 in | 60 ft | 3.70 lbs/ft |
| WE800x20 | 9.060 in | 230.0 mm | 8.000 in | 204.8 mm | 20 psi | 10 psi | 20 inHg | 18 inHg | 36 in | 20 ft | 5.62 lbs/ft |
| WE45Mx60 | 2.200 in | 55.8 mm | 1.770 in | 45.00 mm | 45 psi | 25 psi | 28 inHg | 24 inHg | 4 in | 60 ft | 0.46 lbs/ft |
| WE57Mx60 | 2.760 in | 70.0 mm | 2.240 in | 57.00 mm | 40 psi | 20 psi | 28 inHg | 24 inHg | 4 1/2 in | 60 ft | 0.64 lbs/ft |




