WST™ Series Heavy Duty PVC Fabric Reinforced Suction & Discharge Hose

Description

Features/Benefits

  • Fabric Reinforcement – Designed with high tensile strength polyester yarn jacket to handle both suction and higher pressure discharge applications.
  • Transparent Construction – “See-the-flow.” Allows for visual confirmation of material flow.
  • Easy Slide Helix – Rigid helix design protects hose tube from cover wear, and allows hose to slide easily over rough surfaces. Easy-to-handle.

 

Item #Nominal I.D.Nominal O.D.Max. PSI at 68°FMax. PSI at 104°FVacuum Rate at 68°FVacuum Rate at 104°FApprox Bending Radius at 68°FStandard LengthWeight
WST150x1001.500 in38.10 mm1.950 in49.5 mm110 psi70 psiFull inHg28 inHg2.50 in100 ft0.42 lbs/ft
WST200x1002.000 in50.80 mm2.600 in66.0 mm100 psi65 psiFull inHg28 inHg4.00 in100 ft0.74 lbs/ft
WST300x203.000 in76.20 mm3.620 in92.0 mm100 psi50 psiFull inHg28 inHg6.00 in20 ft1.13 lbs/ft
WST300x1003.000 in76.20 mm3.620 in92.0 mm100 psi50 psiFull inHg28 inHg6.00 in100 ft1.13 lbs/ft
WST400x204.000 in101.60 mm4.760 in121.0 mm75 psi37 psiFull inHg28 inHg8.00 in20 ft1.74 lbs/ft
WST400x1004.000 in101.60 mm4.760 in121.0 mm75 psi37 psiFull inHg28 inHg8.00 in100 ft1.74 lbs/ft
WST500x205.000 in127.00 mm5.980 in151.9 mm70 psi35 psi28 inHg25 inHg11.00 in20 ft2.95 lbs/ft
WST500x1005.000 in127.00 mm5.980 in151.9 mm70 psi35 psi28 inHg25 inHg11.00 in100 ft2.95 lbs/ft
WST600x206.000 in152.40 mm7.170 in182.1 mm70 psi35 psi28 inHg25 inHg13.00 in20 ft3.88 lbs/ft
WST600x1006.000 in152.40 mm7.170 in182.1 mm70 psi35 psi28 inHg25 inHg13.00 in100 ft3.88 lbs/ft
WST800x208.000 in203.50 mm9.210 in234.0 mm60 psi30 psi26 inHg20 inHg18.00 in20 ft5.57 lbs/ft
WST800x258.000 in203.50 mm9.210 in234.0 mm60 psi30 psi26 inHg20 inHg18.00 in25 ft5.57 lbs/ft

WST™ Series – Catalog