Description
Features/Benefits
- Fabric Reinforcement – Designed with high tensile strength polyester yarn jacket to handle both suction and higher pressure discharge applications.
- Transparent Construction – “See-the-flow.” Allows for visual confirmation of material flow.
- Easy Slide Helix – Rigid helix design protects hose tube from cover wear, and allows hose to slide easily over rough surfaces. Easy-to-handle.
| Item # | Nominal I.D. | Nominal O.D. | Max. PSI at 68°F | Max. PSI at 104°F | Vacuum Rate at 68°F | Vacuum Rate at 104°F | Approx Bending Radius at 68°F | Standard Length | Weight | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WST150x100 | 1.500 in | 38.10 mm | 1.950 in | 49.5 mm | 110 psi | 70 psi | Full inHg | 28 inHg | 2.50 in | 100 ft | 0.42 lbs/ft |
| WST200x100 | 2.000 in | 50.80 mm | 2.600 in | 66.0 mm | 100 psi | 65 psi | Full inHg | 28 inHg | 4.00 in | 100 ft | 0.74 lbs/ft |
| WST300x20 | 3.000 in | 76.20 mm | 3.620 in | 92.0 mm | 100 psi | 50 psi | Full inHg | 28 inHg | 6.00 in | 20 ft | 1.13 lbs/ft |
| WST300x100 | 3.000 in | 76.20 mm | 3.620 in | 92.0 mm | 100 psi | 50 psi | Full inHg | 28 inHg | 6.00 in | 100 ft | 1.13 lbs/ft |
| WST400x20 | 4.000 in | 101.60 mm | 4.760 in | 121.0 mm | 75 psi | 37 psi | Full inHg | 28 inHg | 8.00 in | 20 ft | 1.74 lbs/ft |
| WST400x100 | 4.000 in | 101.60 mm | 4.760 in | 121.0 mm | 75 psi | 37 psi | Full inHg | 28 inHg | 8.00 in | 100 ft | 1.74 lbs/ft |
| WST500x20 | 5.000 in | 127.00 mm | 5.980 in | 151.9 mm | 70 psi | 35 psi | 28 inHg | 25 inHg | 11.00 in | 20 ft | 2.95 lbs/ft |
| WST500x100 | 5.000 in | 127.00 mm | 5.980 in | 151.9 mm | 70 psi | 35 psi | 28 inHg | 25 inHg | 11.00 in | 100 ft | 2.95 lbs/ft |
| WST600x20 | 6.000 in | 152.40 mm | 7.170 in | 182.1 mm | 70 psi | 35 psi | 28 inHg | 25 inHg | 13.00 in | 20 ft | 3.88 lbs/ft |
| WST600x100 | 6.000 in | 152.40 mm | 7.170 in | 182.1 mm | 70 psi | 35 psi | 28 inHg | 25 inHg | 13.00 in | 100 ft | 3.88 lbs/ft |
| WST800x20 | 8.000 in | 203.50 mm | 9.210 in | 234.0 mm | 60 psi | 30 psi | 26 inHg | 20 inHg | 18.00 in | 20 ft | 5.57 lbs/ft |
| WST800x25 | 8.000 in | 203.50 mm | 9.210 in | 234.0 mm | 60 psi | 30 psi | 26 inHg | 20 inHg | 18.00 in | 25 ft | 5.57 lbs/ft |




