Description
Features/Benefits
- Superior Product Design – Tigerflex™ WT™ series hoses are an industry standard for pneumatic material handling due to our specially engineered compound, innovative design and uncompromising quality control. Provides the ideal combination of light weight, flexibility and durability.
- Food Grade Materials – Hose complies with applicable FDA(03) and 3-A(01)requirements. Hose approved by USDA(11) for use in meat and poultry plants.
- Transparent Construction – “See-the-flow.” Allows for visual confirmation of material flow.
- Convoluted Outer Cover – Provides increased hose flexibility.
- Now Phthalate Free
| Item # | Nominal I.D. | Nominal O.D. | Max. PSI at 68°F | Max. PSI at 104°F | Vacuum Rate at 68°F | Vacuum Rate at 104°F | Approx. Bending Radius at 68°F | Standard Length | Weight | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WT100x50 | 1.300 in | 33.0 mm | 1.000 in | 25.40 mm | 55 psi | 30 psi | 28 inHg | 28 inHg | 2 in | 50 ft | 0.21 lbs/ft |
| WT100x100 | 1.300 in | 33.0 mm | 1.000 in | 25.40 mm | 55 psi | 30 psi | 28 inHg | 28 inHg | 2 in | 100 ft | 0.21 lbs/ft |
| WT125x50 | 1.600 in | 40.6 mm | 1.250 in | 31.80 mm | 50 psi | 25 psi | 28 inHg | 28 inHg | 2 in | 50 ft | 0.28 lbs/ft |
| WT125x100 | 1.600 in | 40.6 mm | 1.250 in | 31.80 mm | 50 psi | 25 psi | 28 inHg | 28 inHg | 2 in | 100 ft | 0.28 lbs/ft |
| WT150x50 | 1.920 in | 48.8 mm | 1.500 in | 38.10 mm | 50 psi | 25 psi | 28 inHg | 28 inHg | 3 in | 50 ft | 0.35 lbs/ft |
| WT150x100 | 1.920 in | 48.8 mm | 1.500 in | 38.10 mm | 50 psi | 25 psi | 28 inHg | 28 inHg | 3 in | 100 ft | 0.35 lbs/ft |
| WT200x50 | 2.400 in | 61.0 mm | 2.000 in | 50.80 mm | 40 psi | 20 psi | 28 inHg | 24 inHg | 4 in | 50 ft | 0.56 lbs/ft |
| WT200x100 | 2.400 in | 61.0 mm | 2.000 in | 50.80 mm | 40 psi | 20 psi | 28 inHg | 24 inHg | 4 in | 100 ft | 0.56 lbs/ft |
| WT225x50 | 2.740 in | 69.6 mm | 2.250 in | 57.10 mm | 40 psi | 20 psi | 28 inHg | 24 inHg | 4 1/2 in | 50 ft | 0.65 lbs/ft |
| WT225x100 | 2.740 in | 69.6 mm | 2.250 in | 57.10 mm in | 40 psi | 20 psi | 28 inHg | 24 inHg | 4 1/2 in | 100 ft | 0.65 lbs/ft |
| WT250x50 | 2.990 in | 75.9 mm | 2.500 in | 63.50 mm | 40 psi | 20 psi | 28 inHg | 24 inHg | 5 in | 50 ft | 0.77 lbs/ft |
| WT250x100 | 2.990 in | 75.9 mm | 2.500 in | 63.50 mm | 40 psi | 20 psi | 28 inHg | 24 inHg | 5 in | 100 ft | 0.77 lbs/ft |
| WT300x50 | 3.640 in | 92.5 mm | 3.000 in | 76.20 mm | 40 psi | 20 psi | 28 inHg | 24 inHg | 6 in | 50 ft | 1.10 lbs/ft |
| WT300x100 | 3.640 in | 92.5 mm | 3.000 in | 76.20 mm | 40 psi | 20 psi | 28 inHg | 24 inHg | 6 in | 100 ft | 1.10 lbs/ft |
| WT350x50 | 4.210 in | 107.0 mm | 3.500 in | 88.90 mm | 35 psi | 18 psi | 28 inHg | 24 inHg | 8 in | 50 ft | 1.48 lbs/ft |
| WT350x100 | 4.210 in | 107.0 mm in | 3.500 in | 88.90 mm in | 35 psi | 18 psi | 28 inHg | 24 inHg | 8 in | 100 ft | 1.48 lbs/ft |
| WT400x50 | 4.720 in | 120.0 mm | 4.000 in | 101.60 mm | 35 psi | 18 psi | 24 inHg | 22 inHg | 10 in | 50 ft | 1.80 lbs/ft |
| WT400x100 | 4.720 in | 120.0 mm | 4.000 in | 101.60 mm | 35 psi | 18 psi | 24 inHg | 22 inHg | 10 in | 100 ft | 1.80 lbs/ft |
| WT500x20 | 5.740 in | 145.8 mm | 5.000 in | 127.00 mm | 30 psi | 15 psi | 24 inHg | 22 inHg | 16 in | 20 ft | 2.34 lbs/ft |
| WT500x100 | 5.740 in | 145.8 mm | 5.000 in | 127.00 mm | 30 psi | 15 psi | 24 inHg | 22 inHg | 16 in | 100 ft | 2.34 lbs/ft |
| WT600x20 | 6.910 in | 175.5 mm | 6.000 in | 152.40 mm | 30 psi | 15 psi | 24 inHg | 22 inHg | 18 in | 20 ft | 3.70 lbs/ft |
| WT600x50 | 6.910 in | 175.5 mm | 6.000 in | 152.40 mm | 30 psi | 15 psi | 24 inHg | 22 inHg | 18 in | 50 ft | 3.70 lbs/ft |
| WT600x100 | 6.910 in | 175.5 mm | 6.000 in | 152.40 mm | 30 psi | 15 psi | 24 inHg | 22 inHg | 18 in | 100 ft | 3.70 lbs/ft |
| WT800x50 | 8.970 in | 227.8 mm | 8.000 in | 203.20 mm | 20 psi | 10 psi | 20 inHg | 18 inHg | 36 in | 50 ft | 5.53 lbs/ft |
| WT800x20 | 8.970 in | 227.8 mm | 8.000 in | 203.20 mm | 20 psi | 10 psi | 20 inHg | 18 inHg | 36 in | 20 ft | 5.53 lbs/ft |
| WT45x50 | 2.090 in | 53.0 mm | 1.770 in | 45.00 mm | 45 psi | 25 psi | 28 inHg | 24 inHg | 4 in | 50 ft | 0.44 lbs/ft |
| WT57x50 | 2.680 in | 68.0 mm | 2.240 in | 57.00 mm | 40 psi | 20 psi | 28 inHg | 24 inHg | 4 1/2 in | 50 ft | 0.64 lbs/ft |




