WT™ Series Food Grade PVC Material Handling Hose

Description

Features/Benefits

  • Superior Product Design – Tigerflex™ WT™ series hoses are an industry standard for pneumatic material handling due to our specially engineered compound, innovative design and uncompromising quality control. Provides the ideal combination of light weight, flexibility and durability.
  • Food Grade Materials – Hose complies with applicable FDA(03) and 3-A(01)requirements. Hose approved by USDA(11) for use in meat and poultry plants.
  • Transparent Construction – “See-the-flow.” Allows for visual confirmation of material flow.
  • Convoluted Outer Cover – Provides increased hose flexibility.
  • Now Phthalate Free

 

Item #Nominal I.D.Nominal O.D.Max. PSI at 68°FMax. PSI at 104°FVacuum Rate at 68°FVacuum Rate at 104°FApprox. Bending Radius at 68°FStandard LengthWeight
WT100x501.300 in33.0 mm1.000 in25.40 mm55 psi30 psi28 inHg28 inHg2 in50 ft0.21 lbs/ft
WT100x1001.300 in33.0 mm1.000 in25.40 mm55 psi30 psi28 inHg28 inHg2 in100 ft0.21 lbs/ft
WT125x501.600 in40.6 mm1.250 in31.80 mm50 psi25 psi28 inHg28 inHg2 in50 ft0.28 lbs/ft
WT125x1001.600 in40.6 mm1.250 in31.80 mm50 psi25 psi28 inHg28 inHg2 in100 ft0.28 lbs/ft
WT150x501.920 in48.8 mm1.500 in38.10 mm50 psi25 psi28 inHg28 inHg3 in50 ft0.35 lbs/ft
WT150x1001.920 in48.8 mm1.500 in38.10 mm50 psi25 psi28 inHg28 inHg3 in100 ft0.35 lbs/ft
WT200x502.400 in61.0 mm2.000 in50.80 mm40 psi20 psi28 inHg24 inHg4 in50 ft0.56 lbs/ft
WT200x1002.400 in61.0 mm2.000 in50.80 mm40 psi20 psi28 inHg24 inHg4 in100 ft0.56 lbs/ft
WT225x502.740 in69.6 mm2.250 in57.10 mm40 psi20 psi28 inHg24 inHg4 1/2 in50 ft0.65 lbs/ft
WT225x1002.740 in69.6 mm2.250 in57.10 mm in40 psi20 psi28 inHg24 inHg4 1/2 in100 ft0.65 lbs/ft
WT250x502.990 in75.9 mm2.500 in63.50 mm40 psi20 psi28 inHg24 inHg5 in50 ft0.77 lbs/ft
WT250x1002.990 in75.9 mm2.500 in63.50 mm40 psi20 psi28 inHg24 inHg5 in100 ft0.77 lbs/ft
WT300x503.640 in92.5 mm3.000 in76.20 mm40 psi20 psi28 inHg24 inHg6 in50 ft1.10 lbs/ft
WT300x1003.640 in92.5 mm3.000 in76.20 mm40 psi20 psi28 inHg24 inHg6 in100 ft1.10 lbs/ft
WT350x504.210 in107.0 mm3.500 in88.90 mm35 psi18 psi28 inHg24 inHg8 in50 ft1.48 lbs/ft
WT350x1004.210 in107.0 mm in3.500 in88.90 mm in35 psi18 psi28 inHg24 inHg8 in100 ft1.48 lbs/ft
WT400x504.720 in120.0 mm4.000 in101.60 mm35 psi18 psi24 inHg22 inHg10 in50 ft1.80 lbs/ft
WT400x1004.720 in120.0 mm4.000 in101.60 mm35 psi18 psi24 inHg22 inHg10 in100 ft1.80 lbs/ft
WT500x205.740 in145.8 mm5.000 in127.00 mm30 psi15 psi24 inHg22 inHg16 in20 ft2.34 lbs/ft
WT500x1005.740 in145.8 mm5.000 in127.00 mm30 psi15 psi24 inHg22 inHg16 in100 ft2.34 lbs/ft
WT600x206.910 in175.5 mm6.000 in152.40 mm30 psi15 psi24 inHg22 inHg18 in20 ft3.70 lbs/ft
WT600x506.910 in175.5 mm6.000 in152.40 mm30 psi15 psi24 inHg22 inHg18 in50 ft3.70 lbs/ft
WT600x1006.910 in175.5 mm6.000 in152.40 mm30 psi15 psi24 inHg22 inHg18 in100 ft3.70 lbs/ft
WT800x508.970 in227.8 mm8.000 in203.20 mm20 psi10 psi20 inHg18 inHg36 in50 ft5.53 lbs/ft
WT800x208.970 in227.8 mm8.000 in203.20 mm20 psi10 psi20 inHg18 inHg36 in20 ft5.53 lbs/ft
WT45x502.090 in53.0 mm1.770 in45.00 mm45 psi25 psi28 inHg24 inHg4 in50 ft0.44 lbs/ft
WT57x502.680 in68.0 mm2.240 in57.00 mm40 psi20 psi28 inHg24 inHg4 1/2 in50 ft0.64 lbs/ft

WT™ Series – Catalog